Quinta, 09 de Julho de 2026
16°C 28°C
Brasília, DF
Publicidade

Carros mais vendidos no Brasil em outubro até o dia 24

O crescimento é de 5,9% em relação à média diária em setembro

Redação
Por: Redação Fonte: CARBLOG / FENABRAVE
29/10/2024 às 16h05
Carros mais vendidos no Brasil em outubro até o dia 24
VW Polo / Volkswagen / Divulgação
Volkswagen_Polo_2024
Na 2ª posição aparece o Hyundai HB20, com 9.047 unidades comercializadas em outubro, uma crescimento de 65,9% em relação a setembro.
Hyundai-HB20-2025
Na 3ª posição aparece o GM Onix, com 7.127 unidades vendidas – crescimento de 5,8%, em relação à sua média diária no mês anterior.
Novo_Onix_Premier_2025
Disputa pela liderança no ano - Strada x Polo



Ranking comerciais leves

Entre os comerciais leves, a liderança é da Fiat Strada, com 10.474 unidades - registrando queda de 6,0% em relação a setembro. O modelo da Fiat lidera as vendas em outubro e no acumulado do ano, com 111.924 unidades vendidas.



Na segunda posição, surge a Fiat Toro, com 4.216 unidades vendidas – crescimento de 9,4% em relação a setembro.
Fiat_Toro_2025
Fechando o top 3, aparece a VW Saveiro, com 4.112 unidades comercializadas - crescimento de 12,8% em relação a setembro.
VW_Saveiro_2025
 
Ranking Autos - outubro de 2024 (dia 24)
 
# Carro Vendas Outubro λ Oc/St Vendas dia 24 YTD-24
1 VW/POLO 10.241 5,9% 575 107.272
2 HYUNDAI/HB20 9.047 65,9% 330 73.038
3 GM/ONIX 7.127 5,8% 230 75.780
4 VW/T CROSS 6.940 3,8% 431 62.302
5 FIAT/ARGO 6.452 -2,1% 151 70.925
6 HYUNDAI/CRETA 5.324 31,8% 372 54.261
7 GM/TRACKER 5.268 8,9% 237 53.117
8 FIAT/MOBI 5.047 10,1% 251 54.719
9 NISSAN/KICKS 4.781 5,5% 216 49.924
10 VW/NIVUS 3.944 14,5% 236 44.238
11 HONDA/HR-V 3.833 7,0% 259 39.537
12 TOYOTA/COROLLA CROSS 3.584 8,9% 256 38.797
13 FIAT/CRONOS 3.546 -22,7% 168 32.529
14 JEEP/RENEGADE 3.406 -18,0% 185 43.493
15 GM/ONIX PLUS 3.252 -13,2% 112 47.650
16 FIAT/FASTBACK 3.038 1,9% 166 38.638
17 CAOA CHERY/TIGGO 7 3.026 5,0% 183 23.644
18 JEEP/COMPASS 2.860 -3,9% - 38.180
19 HYUNDAI/HB20S 2.833 57,2% 36 25.857
20 TOYOTA/COROLLA 2.808 -14,7% 166 38.021
 
Ranking Comerciais Leves - outubro de 2024 (dia 24)
 
# Comercial Leve Vendas Outubro λ Oc/St Vendas dia 24 YTD-24
1 FIAT/STRADA 10.474 -6,0% 585 111.924
2 FIAT/TORO 4.216 9,4% 202 43.540
3 VW/SAVEIRO 4.112 12,8% 155 43.149
4 TOYOTA/HILUX 3.572 -10,8% 191 40.460
5 FORD/RANGER 2.783 22,9% 171 23.907
6 GM/MONTANA 2.143 8,6% 94 22.400
7 GM/S10 2.143 2,9% 79 21.253
8 FIAT/FIORINO 1.735 -2,6% 88 16.739
9 RAM/RAMPAGE 1.698 2,7% 132 19.380
10 RENAULT/MASTER 979 -1,5% 39 8.786
11 VW/AMAROK 946 21,0% 44 5.527
12 RENAULT/OROCH 804 -16,9% 49 10.315
13 MITSUBISHI/L200 607 -3,7% 40 8.916
14 FIAT/TITANO 537 23,9% 63 3.525
15 RENAULT/KANGOO 450 42,7% 12 1.527
16 IVECO/DAILY 309 58,6% 3 1.647
17 FORD/MAVERICK 293 -2,0% 25 2.921
18 FIAT/SCUDO 268 35,4% 24 2.963
19 NISSAN/FRONTIER 239 -71,0% 8 8.272
20 HYUNDAI/HR 203 17,9% 12 1.331
 
Ranking geral - mais vendidos em outubro de 2024 (dia 24)
 
# Carro Vendas Outubro λ Oc/St Vendas dia 24 YTD-24
1 FIAT/STRADA 10.474 -6,0% 585 111.924
2 VW/POLO 10.241 5,9% 575 107.272
3 HYUNDAI/HB20 9.047 65,9% 330 73.038
4 GM/ONIX 7.127 5,8% 230 75.780
5 VW/T CROSS 6.940 3,8% 431 62.302
6 FIAT/ARGO 6.452 -2,1% 151 70.925
7 HYUNDAI/CRETA 5.324 31,8% 372 54.261
8 GM/TRACKER 5.268 8,9% 237 53.117
9 FIAT/MOBI 5.047 10,1% 251 54.719
10 NISSAN/KICKS 4.781 5,5% 216 49.924
11 FIAT/TORO 4.216 9,4% 202 43.540
12 VW/SAVEIRO 4.112 12,8% 155 43.149
13 VW/NIVUS 3.944 14,5% 236 44.238
14 HONDA/HR-V 3.833 7,0% 259 39.537
15 TOYOTA/COROLLA CROSS 3.584 8,9% 256 38.797
16 TOYOTA/HILUX 3.572 -10,8% 191 40.460
17 FIAT/CRONOS 3.546 -22,7% 168 32.529
18 JEEP/RENEGADE 3.406 -18,0% 185 43.493
19 GM/ONIX PLUS 3.252 -13,2% 112 47.650
20 FIAT/FASTBACK 3.038 1,9% 166 38.638
 
Fonte: [Fenabrave]
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários